Home Wykazy Wykaz zamków

Lista zamków

Kod/Nazwa zamku (fragment):
Wybierz:   

 

 Lp.   Woj.   Powiat   Zamek   Nazwa  Gmina   SPFF   Typ   Info   Aktywn. 
1 B GP BGP01 Gorzów Wielkopolski GP01 F 2022
2 B GW BGW01 Kostrzyn GW01 SPFF-105 R 2022
3 B GW BGW02 Santok I GW06 M 2022
4 B GW BGW03 Santok II GW06 M 2022
5 B KD BKD01 Bytnica KD03 M 2022
6 B KD BKD02 Gubin KD01 F 2022
7 B KD BKD03 Krosno Odrzańskie KD06 R 2022
8 B KD BKD04 Bobrowice KD02 M 2022
9 B MI BMI01 Międzyrzecz MI02 R 2024
10 B NG BNG01 Bobrzany NG05 F 2021
11 B NG BNG02 Nowiny Wielkie z.Nowoszów NG04 SPFF-520 M 2022
12 B NG BNG03 Szprotawa NG07 R 2021
13 B NG BNG04 Witków NG07 R 2021
14 B NG BNG05 Żagań I z.Sagan NG02 Z 2021
15 B NG BNG06 Żagań II z.Stary NG02 F 2021
16 B NG BNG07 Dzietrzychowice NG09 Z 2021
17 B NG BNG08 Chichy NG05 Z 2022
18 B NG BNG09 Siecieborzyce NG07 R 2021
19 B NG BNG10 Chotków NG03 Z 2021
20 B NG BNG11 Długie NG07 Z 2021
21 B NG BNG12 Gorzupia Dolna NG09 R 2021
22 B NG BNG13 Miodnica NG09 Z 2021
23 B NG BNG14 Zimna Brzeźnica NG06 R 2023
24 B NL BNL01 Borów Polski NL06 R 2022
25 B NL BNL02 Bytom Odrzański NL02 R 2022
26 B NL BNL03 Kożuchów NL04 Z 2021
27 B NL BNL04 Otyń NL07 R 2021
28 B NL BNL05 Siedlisko NL08 R 2022
29 B NL BNL06 Broniszów NL04 Z 2021
30 B NL BNL07 Konotop NL03 F 2022
31 B NL BNL08 Solniki NL04 Z 2022
32 B NL BNL09 Czciradz NL04 Z 2022
33 B NL BNL10 Studzieniec NL04 R 2021
34 B NL BNL11 Stypułów Środkowy NL04 Z 2021
35 B NL BNL12 Drwalewice NL04 Z 2022
36 B NL BNL13 Miłaków NL06 F 2021
37 B NL BNL14 Mirocin Górny NL04 R 2021
38 B NL BNL15 Sobolice NL02 R 2021
39 B SC BSC01 Górzyca SC02 SPFF-105 M 2022
40 B SC BSC02 Ośno Lubuskie SC03 F 2022
41 B SK BSK01 Chomętowo SK01 F 2021
42 B SK BSK02 Drezdenko SK02 M 2022
43 B SK BSK03 Stare Osieczno SK01 M 2022
44 B SK BSK04 Danków Pomorski SK04 M 2023
45 B SK BSK05 Strzelce Krajeńskie SK04 R 2022
46 B SN BSN01 Lubniewice SN02 Z 2024
47 B SN BSN02 Słońsk SN03 R 2022
48 B SN BSN03 Sulęcin SN04 M 2022
49 B SN BSN04 Torzym SN05 M 2022
50 B SO BSO01 Łagów SO02 SPFF-059 Z 2022
51 B SO BSO02 Świebodzin SO05 Z 2022
52 B SO BSO03 Szczaniec SO04 M 2021
53 B WP BWP01 Tarnów Jezierny WP01 M 2022
54 B WP BWP02 Wschowa WP03 Z 2022
55 B WP BWP03 Sława WP01 F 2023
56 B WP BWP04 Krzepielów WP01 R 2021
57 B WP BWP05 Jędrzychowice WP02 F 2022
58 B WP BWP06 Krążkowo WP01 R 2021
59 B ZG BZG01 Letnica ZG07 F 2023
60 B ZG BZG02 Nowogród n.Bobrem ZG05 F 2022
61 B ZG BZG03 Sulechów ZG06 Z 2021
62 B ZG BZG04 Buchałów ZG07 Z 2023
63 B ZG BZG05 Czerwieńsk ZG03 M 2023
64 B ZG BZG06 Kargowa ZG04 F 2022
65 B ZG BZG07 Białowice I kośc.obr> ZG05 Z 2022
66 B ZG BZG08 Białowice II ZG05 R 2022
67 B ZG BZG09 Świdnica ZG07 Z 2023
68 B ZY BZY01 Lubsko ZY06 Z 2021
69 B ZY BZY02 Przewóz ZY07 F 2022
70 B ZY BZY03 Trzebiel I ZY08 R 2021
71 B ZY BZY04 Żary ZY02 Z 2022
72 B ZY BZY05 Żarki Wielkie ZY08 SPFF-074 R 2022
73 B ZY BZY06 Dłużek ZY06 F 2021
74 B ZY BZY07 Górzyn ZY06 F 2021
75 B ZY BZY08 Trzebiel II ZY08 R 2021
76 B ZY BZY09 Lipinki Łużyckie ZY05 F 2022
77 B ZY BZY10 Biecz I stary zamek ZY03 M 2022
78 B ZY BZY11 Biecz II nowy zamek ZY03 R 2022
79 C AQ CAQ01 Łopatki (Łopatki-Cegielnia) AQ02 F 2019
80 C AQ CAQ02 Wola Wężykowa AQ03 R 2024
81 C BJ CBJ01 Mikorzyce BJ02 R 2020
82 C BJ CBJ02 Rusiec BJ06 M 2023
83 C BJ CBJ03 Krześlów BJ08 F 2023
84 C BW CBW01 Brzeziny BW01 F 2022
85 C DD CDD01 Uniejów DD04 Z 2024
86 C DD CDD02 Borzewisko DD03 M 2022
87 C DD CDD03 Spycimierz DD04 M 2022
88 C DD CDD04 Dąbrówka DD06 M 2023
89 C EC CEC01 Besiekiery EC04 R 2024
90 C EC CEC02 Łęczyca EC01 Z 2024
91 C EC CEC03 Tum EC03 Z 2024
92 C EC CEC04 Nowy Gaj (Gaj) EC03 M 2024
93 C GV CGV01 Stryków I GV08 M 2023
94 C GV CGV02 Stryków II GV08 M 2023
95 C GV CGV03 Bełdów GV04 M 2023
96 C GV CGV04 Nakielnica GV04 M 2023
97 C IA CIA01 Sieradz IA01 M 2022
98 C IA CIA02 Burzenin IA05 M 2024
99 C IA CIA03 Chojne IA08 F 2022
100 C IA CIA04 Kalinowa IA02 F 2023
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 16
Valid XHTML and CSS.