Zamki za 10p na Zawody Zamkowe w 2013 Drukuj
Wpisany przez SP2ALT   
wtorek, 16 kwietnia 2013 18:14

Przedstawiamy listę zamków do tej pory nie aktywowanych i takich, które były aktywne dawno, przed 1.1.2009. Jest ich znacznie więcej niż w roku ubiegłym. Warto wcześniej zaplanować i "zarezerwować" zamek wpisem w terminarzu zapowiedzi.

BSO03 BWP05 BWP06

CBJ01 CBJ02 CBJ03 CBW01 CDD02 CDD04 CIR01
COH02 COH03 COH04 CPB03 CPT06 CPV04 CPV06
CRE01 CRE03 CRX01

DEG01 DJR02 DJR04 DJR06 DJR15 DLG02 DLG03
DLG04 DLG05 DOE09 DTR01 DTR05 DTR06 DZT05
DZT13

FAG04 FGD01 FMB06 FMB07 FNR01 FNR02 FRU01
FUG02

GBB01 GBB02 GBB03 GBH01 GCY02 GCY03 GTG03
GTH01

JEL05 JEL06 JGK03

KDE02 KDE04 KLK03 KLK08 KLN01 KLN02 KLN03
KPR15 KPR17 KPR18 KPR19 KPR20 KRM02 KRZ05
KSY04 KTN01 KUD01 KUD02 KUD03

LCH02 LLB04 LLU01 LLU02 LLW01 LLW03 LPU06
LPU08 LRP02

MKR04 MKR06 MOW01 MOW03 MOZ02 MOZ04 MOZ06

OMN04

PCL03 PRJ01 PTM01 PTM02 PTO02 PZN03

RDL02 RGI01 RGI03 RGI04 RGI05 RKE01 RKE02
RKE03 RMA01 RMA03 RMA04 RMA05 RMM01 RMZ01
RMZ02 ROM01 RPG02 RRD01 RYD01 RYD02 RZQ01
RZV01 RZV02

SAN01 SAN02 SAN03 SAN04 SAN05 SIC01 SKI03
SKI04 SKI05 SKI06 SKI07 SKI09 SOK02 SOK04
SOS01 SOS02 SOT01 SOT02 SOT05 SWS01 SWS02
SWS03 SWS04 SWS06

WKJ01 WKJ02 WNN01 WTK01 WTK02 WWH03

ZGL05 ZKG01

Poprawiony: piątek, 17 maja 2013 11:10