Wyniki 2010 PDF Drukuj Email
Wpisany przez SQ5GLB   

Zawody Zamkowe 2010 - wyniki

 

Komisja zawodów po nadesłaniu logów oraz analizie brakujących logów stwierdziła, że w zawodach brały udział 134 stacje nadawców oraz 3 stacje nasłuchowe. W zawodach startowały też cztery stacje zagraniczne. W tym roku po raz pierwszy w zawodach zamkowych logi były przyjmowane automatycznie przez program „zzrobot”. System przyjął 105 logów z prawidłowo podaną nazwą zawodów, kategorią oraz poprawnym formatem w nadawanej grupie wymienianej. Logi kilku stacji z powodów formalnych zostało przez program odrzucone. Na szczęście kopie tych logów zostały zapisane na dysku. Komisja uznała, że logi te zostaną użyte do kontroli.

 

Grupa I - stacje prac. z zamków

 

-------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Znak         |   QSO  |QSO zal | % popr | punkty | bonus  | suma pkt |

-------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

SP2PZH/2     |   109  |    90  |  82,57 |   196  |        |     196  |

SP9PKS/9     |   102  |    88  |  86,27 |   194  |        |     194  |

SP6TRX/6     |   111  |    92  |  82,88 |   180  |  10    |     190  |

SQ8GBG       |    93  |    82  |  88,17 |   178  |  10    |     188  |

SP2ALT/2     |    96  |    83  |  86,46 |   187  |        |     187  |

SN8L         |    96  |    78  |  81,25 |   170  |        |     170  |

SQ5GLB/4     |    83  |    76  |  91,57 |   160  |  10    |     170  |

SN5L         |    79  |    71  |  89,87 |   167  |        |     167  |

SP8PRL/8     |    84  |    75  |  89,29 |   154  |  10    |     164  |

SQ2TOM/P     |    90  |    73  |  81,11 |   162  |        |     162  |

SP9RTZ/7     |    89  |    69  |  77,53 |   157  |        |     157  |

SP3PGZ       |    89  |    72  |  80,90 |   152  |        |     152  |

SQ1RMM       |    79  |    68  |  86,08 |   146  |        |     146  |

SP9PKG/9     |    81  |    68  |  83,95 |   143  |        |     143  |

SP9HTY/P     |    69  |    62  |  89,86 |   140  |        |     140  |

SQ5TA/7      |    58  |    53  |  91,38 |   112  |        |     112  |

SP2LQP/2     |    52  |    44  |  84,62 |    94  |        |      94  |

SP9GFI/P     |    45  |    36  |  80,00 |    78  |        |      78  |

 

Grupa II - stacje pozostałe

 

-------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Znak         |   QSO  |QSO zal | % popr | punkty | bonus  | suma pkt |

-------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

SP9HZW       |   110  |   100  |  90,91 |   218  |        |     218  |

SQ9E         |   114  |   100  |  87,72 |   217  |        |     217  |

SN7F         |   108  |    98  |  90,74 |   216  |        |     216  |

SN3B         |   106  |    99  |  93,40 |   214  |        |     214  |

SP3PJY       |   108  |    99  |  91,67 |   212  |        |     212  |

SP4KHM       |   118  |    99  |  83,90 |   209  |        |     209  |

SQ9CWO       |   112  |    95  |  84,82 |   208  |        |     208  |

SQ9MDD       |   101  |    92  |  91,09 |   204  |        |     204  |

SP1AEN       |   102  |    94  |  92,16 |   204  |        |     204  |

SP9IEK       |   110  |    98  |  89,09 |   203  |        |     203  |

SN7P         |   112  |    97  |  86,61 |   200  |        |     200  |

SP4KSY       |   104  |    93  |  89,42 |   196  |        |     196  |

SN7H         |    96  |    86  |  89,58 |   194  |        |     194  |

SP6TGI       |   104  |    90  |  86,54 |   192  |        |     192  |

SP3VT        |   103  |    87  |  84,47 |   190  |        |     190  |

SQ4INW       |   117  |    96  |  82,05 |   190  |        |     190  |

SP5FHF/5     |   101  |    84  |  83,17 |   185  |        |     185  |

SP7SZW       |    95  |    83  |  87,37 |   183  |        |     183  |

SP2KFW       |    99  |    86  |  86,87 |   183  |        |     183  |

SP2GWE       |    96  |    83  |  86,46 |   181  |        |     181  |

SQ4G         |    94  |    79  |  84,04 |   180  |        |     180  |

SP6JIR       |    96  |    86  |  89,58 |   179  |        |     179  |

SQ7LQJ       |    84  |    76  |  90,48 |   177  |        |     177  |

SO8T         |   103  |    81  |  78,64 |   177  |        |     177  |

SQ5NPF       |    89  |    79  |  88,76 |   175  |        |     175  |

SQ7VO        |   103  |    81  |  78,64 |   175  |        |     175  |

SP7MTU       |    86  |    78  |  90,70 |   173  |        |     173  |

SP5XVR       |    86  |    77  |  89,53 |   170  |        |     170  |

SQ2LKO       |    83  |    74  |  89,16 |   170  |        |     170  |

SP1MVG       |    83  |    77  |  92,77 |   168  |        |     168  |

SQ5JUJ       |    82  |    75  |  91,46 |   167  |        |     167  |

SQ8MXC       |    84  |    73  |  86,90 |   165  |        |     165  |

SP9CLU       |    77  |    70  |  90,91 |   164  |        |     164  |

SP8OOB       |    83  |    72  |  86,75 |   163  |        |     163  |

SP2OVQ/2     |    95  |    82  |  86,32 |   162  |        |     162  |

SP6GHR       |    79  |    68  |  86,08 |   160  |        |     160  |

SQ5SDW       |    72  |    68  |  94,44 |   159  |        |     159  |

SQ2LKM       |    75  |    70  |  93,33 |   156  |        |     156  |

SQ2NNN       |    79  |    69  |  87,34 |   156  |        |     156  |

SQ2OMG       |    84  |    68  |  80,95 |   151  |        |     151  |

SP4FVS       |    72  |    65  |  90,28 |   150  |        |     150  |

SP4GSO       |    70  |    64  |  91,43 |   146  |        |     146  |

SP6QKO       |    73  |    63  |  86,30 |   143  |        |     143  |

SO9I         |    74  |    66  |  89,19 |   139  |        |     139  |

SP2IU        |    71  |    63  |  88,73 |   138  |        |     138  |

DJ0IF        |    72  |    58  |  80,56 |   130  |        |     130  |

SQ5STN       |    79  |    62  |  78,48 |   126  |        |     126  |

SP4LVK       |    61  |    55  |  90,16 |   125  |        |     125  |

SP6IEQ       |    72  |    62  |  86,11 |   123  |        |     123  |

SQ9OKD       |    62  |    55  |  88,71 |   121  |        |     121  |

SP4JCP       |    58  |    56  |  96,55 |   120  |        |     120  |

SQ9JJN       |    61  |    51  |  83,61 |   116  |        |     116  |

SP1MWN/1     |    60  |    50  |  83,33 |   115  |        |     115  |

SP3CMA       |    53  |    49  |  92,45 |   111  |        |     111  |

SQ9EJ        |    53  |    48  |  90,57 |   110  |        |     110  |

SQ1EID       |    60  |    50  |  83,33 |   109  |        |     109  |

SQ8OGC       |    50  |    45  |  90,00 |   107  |        |     107  |

SQ9CWD       |    63  |    49  |  77,78 |   107  |        |     107  |

SP7FGA       |    51  |    46  |  90,20 |   103  |        |     103  |

SP9CXN       |    53  |    47  |  88,68 |   103  |        |     103  |

SP3FTA       |    51  |    47  |  92,16 |   101  |        |     101  |

SP3KPN       |    61  |    44  |  72,13 |    96  |        |      96  |

SP5JCX       |    48  |    39  |  81,25 |    95  |        |      95  |

SP4YLA       |    48  |    41  |  85,42 |    94  |        |      94  |

SP5DRE       |    45  |    42  |  93,33 |    94  |        |      94  |

SP8JPR       |    50  |    46  |  92,00 |    92  |        |      92  |

SQ8RAY       |    45  |    40  |  88,89 |    91  |        |      91  |

SP2DKI       |    40  |    39  |  97,50 |    89  |        |      89  |

SQ1BHH       |    57  |    45  |  78,95 |    84  |        |      84  |

SP7CHR       |    45  |    40  |  88,89 |    82  |        |      82  |

SQ8NGP/8     |    43  |    33  |  76,74 |    81  |        |      81  |

SP6KCN       |    37  |    35  |  94,59 |    79  |        |      79  |

3Z2010FCY    |    36  |    34  |  94,44 |    77  |        |      77  |

SP6FHU       |    37  |    34  |  91,89 |    74  |        |      74  |

SP4FMD       |    39  |    35  |  89,74 |    71  |        |      71  |

SP6PLH       |    38  |    31  |  81,58 |    62  |        |      62  |

SQ9MSI       |    39  |    29  |  74,36 |    58  |        |      58  |

SP2010CY     |    30  |    26  |  86,67 |    55  |        |      55  |

SQ9SBI       |    14  |    14  | 100,00 |    33  |        |      33  |

DL3KDC       |    15  |    15  | 100,00 |    28  |        |      28  |

SQ9SBL       |    16  |    10  |  62,50 |    11  |        |      11  |

SQ6NSD       |     2  |     1  |  50,00 |     5  |        |       5  |

SQ6NSG       |     1  |     1  | 100,00 |     5  |        |       5  |

 

III Stacje nasłuchowe - SWL

-------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Znak         | HRD    |HRD zal | % popr | punkty | bonus  | suma pkt |

-------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

SP6-01-356   |    80  |    70  |  87,50 |   159  |        |    159   |

SP3-1058     |    78  |    74  |  94,90 |   150  |        |    150   |

SP4-208      |    31  |    27  |  87,10 |    48  |        |     48   |

 

Logi do kontroli

 

HF2010FCY, SN4W, SO80J, SP2KMH, SP2QCS, SP3GTS, SP3VAT, SP4GDC, SP5POT/5, SP7JPN, SQ2AJN, SQ4JEC, SQ5LTH/5

 

Do rozliczenia zawodów został użyty program Marka SP7DQR, któremu dziękujemy za udostępnienie programu oraz opracowanie programu obliczającego punkty w zawodach.

 

Vy 73! Marek SQ5GLB

Wojciech SP2ALT

 

 


 
Valid XHTML and CSS.