Home Zawody zamkowe
Wyniki 2012 PDF Drukuj Email
Wpisany przez SP2ALT   
wtorek, 12 czerwca 2012 00:00

Wyniki Zawodów Zamkowych 2012

W zawodach udział wzięło 113 stacji i tylko 2 stacje nasłuchowe. W terminie przyszło 109 logów, w tym 3 do kontroli. Log stacji SP0PZK otrzymany po terminie został użyty do kontroli zgodnie z regulaminem. Komisja stwierdza brak logów od trzech uczestników. W zawodach wystartowały również dwie stacje zagraniczne. Komisja ustaliła, że aż 37 stacji brało udział w zawodach po raz pierwszy. Zgodnie z regulaminem stacje te otrzymały bonus 10 punktów. Bonus był również przyznawany nadawcom w grupie pierwszej za uruchomienie zamków dotąd „nieaktywnych” lub dawno „nieaktywnych” - ponad 5 lat.

Wyniki zawodów

W grupie I sklasyfikowano 25 stacje nadawców, w grupie II 81 stacji nadawców, w grupie III
2 stacje nasłuchowe, 4 logi zostały użyte do kontroli.
Oto wyniki czołowych stacji:
Grupa I – stacje pracujące z zamków:
1.     HF6LOS
2.     SP6TRX/7
3.     SQ7PAB
4.     SP7PRA/7
5.     SQ5GLB
6.     SP5X
7.     SQ2TOM/P
8.     SP6ZDA
9     SP6RTZ/6
10.     SP5JCX

Grupa II – stacje pozostałe:
1.     SP5XVR
2.    SP4KHM
3.     SQ9CWO
4.     SP9HZW
5.     SP3PJY
6.     SQ3POX
7.     SP9SDR
8.     SN5T
9.    SQ4G/4
10.    SP1AEN

Grupa III – stacje SWL
1. SP4-2101K
2. SP4-208


Poniżej tabele z pełnymi wynikami.

GRUPA I – stacje pracujące z zamków

+-----+------------+-------+------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+
| LP. | ZNAK       | Grupa | Czas |  QSO  | zal.  | % popr | Punkty | Pkt dod | Wynik |
+-----+------------+-------+------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+
|   1 | HF6LOS     |  I    | 170  |  112  |   96  |  85.7  |   217  |         |   217 |
|   2 | SP6TRX/7   |  I    | 175  |  102  |   89  |  87.3  |   197  |    10   |   207 |
|   3 | SQ7PAB     |  I    | 124  |   82  |   77  |  93.9  |   185  |    10   |   195 |
|   4 | SP7PRA/7   |  I    | 172  |   88  |   80  |  90.9  |   182  |    10   |   192 |
|   5 | SQ5GLB     |  I    | 155  |   86  |   79  |  91.9  |   189  |         |   189 |
|   6 | SP5X       |  I    | 168  |   98  |   83  |  84.7  |   186  |         |   186 |
|   7 | SQ2TOM/P   |  I    | 171  |   93  |   80  |  86.0  |   180  |         |   180 |
|   8 | SP6ZDA     |  I    | 176  |   94  |   74  |  78.7  |   164  |    10   |   174 |
|   9 | SP9RTZ/6   |  I    | 177  |   91  |   75  |  82.4  |   172  |         |   172 |
|  10 | SP5JCX     |  I    | 174  |   82  |   73  |  89.0  |   171  |         |   171 |
|  11 | SP9PKS/9   |  I    | 175  |   90  |   77  |  85.6  |   171  |         |   171 |
|  12 | SP9PKG/9   |  I    | 177  |   92  |   75  |  81.5  |   169  |         |   169 |
|  13 | SP8BBK/8   |  I    | 157  |   82  |   72  |  87.8  |   154  |    10   |   164 |
|  14 | SP4PAL/4   |  I    | 143  |   83  |   70  |  84.3  |   152  |    10   |   162 |
|  15 | SP2KMH     |  I    | 176  |   76  |   66  |  86.8  |   149  |    10   |   159 |
|  16 | SP2LQP/2   |  I    | 163  |   77  |   68  |  88.3  |   157  |         |   157 |
|  17 | SP2QVH     |  I    | 158  |   77  |   63  |  81.8  |   141  |    10   |   151 |
|  18 | SP7PKI/7   |  I    | 176  |   98  |   72  |  73.5  |   142  |         |   142 |
|  19 | SQ6POM     |  I    | 171  |   71  |   56  |  78.9  |   131  |    10   |   141 |
|  20 | SQ3ODX     |  I    | 171  |   46  |   43  |  93.5  |   119  |         |   119 |
|  21 | SQ3REA/5   |  I    |  82  |   43  |   39  |  90.7  |   106  |    10   |   116 |
|  22 | SP2ALT/7   |  I    |  13  |   30  |   27  |  90.0  |    67  |    10   |    77 |
|  23 | HF1K/2     |  I    |  75  |   28  |   17  |  60.7  |    29  |         |    29 |
|  24 | SP9KJU/P   |  I    |  32  |   16  |   13  |  81.3  |    28  |         |    28 |
|  25 | SP4SHW     |  I    | 147  |   15  |   12  |  80.0  |    24  |         |    24 |
+-----+------------+-------+------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+



GRUPA II – stacje pozostałe

+-----+------------+-------+------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+
| LP. | ZNAK       | Grupa | Czas |  QSO  | zal.  | % popr | Punkty | Pkt dod | Wynik |
+-----+------------+-------+------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+
|   1 | SP5XVR     |  II   | 176  |  102  |   97  |  95.1  |   229  |         |   229 |
|   2 | SP4KHM     |  II   | 172  |   98  |   94  |  95.9  |   220  |         |   220 |
|   3 | SQ9CWO     |  II   | 177  |   97  |   92  |  94.8  |   215  |         |   215 |
|   4 | SP9HZW     |  II   | 174  |   99  |   92  |  92.9  |   213  |         |   213 |
|   5 | SP3PJY     |  II   | 178  |   96  |   90  |  93.8  |   212  |         |   212 |
|   6 | SQ3POX     |  II   | 174  |   87  |   85  |  97.7  |   199  |    10   |   209 |
|   7 | SP9SDR     |  II   | 168  |   93  |   86  |  92.5  |   194  |    10   |   204 |
|   8 | SN5T       |  II   | 171  |   90  |   85  |  94.4  |   204  |         |   204 |
|   9 | SQ4G/4     |  II   | 178  |   97  |   88  |  90.7  |   202  |         |   202 |
|  10 | SP1AEN     |  II   | 166  |   88  |   86  |  97.7  |   200  |         |   200 |
|  11 | SP9IEK     |  II   | 166  |  102  |   89  |  87.3  |   200  |         |   200 |
|  12 | SQ9PCA     |  II   | 177  |   94  |   86  |  91.5  |   190  |    10   |   200 |
|  13 | SQ9ORQ     |  II   | 127  |   95  |   86  |  90.5  |   198  |         |   198 |
|  14 | SP9UMJ     |  II   |  81  |   84  |   81  |  96.4  |   196  |         |   196 |
|  15 | SP2UKX     |  II   | 164  |   83  |   78  |  94.0  |   185  |    10   |   195 |
|  16 | SP4KSY     |  II   | 173  |   91  |   83  |  91.2  |   195  |         |   195 |
|  17 | SQ7BTY     |  II   | 176  |   80  |   74  |  92.5  |   182  |    10   |   192 |
|  18 | SP7SEW     |  II   | 180  |   78  |   73  |  93.6  |   182  |    10   |   192 |
|  19 | SQ9OUM/9   |  II   | 180  |   84  |   73  |  86.9  |   181  |    10   |   191 |
|  20 | SQ2DYF     |  II   |  96  |   77  |   72  |  93.5  |   177  |    10   |   187 |
|  21 | SP9ODD     |  II   | 179  |   81  |   78  |  96.3  |   186  |         |   186 |
|  22 | SQ9MUO     |  II   | 119  |   82  |   76  |  92.7  |   175  |    10   |   185 |
|  23 | 3Z1K       |  II   | 175  |   84  |   77  |  91.7  |   184  |         |   184 |
|  24 | SP8PRL     |  II   | 157  |   89  |   83  |  93.3  |   183  |         |   183 |
|  25 | SQ1EIC     |  II   | 173  |   73  |   68  |  93.2  |   172  |    10   |   182 |
|  26 | SP6OJG     |  II   | 173  |   90  |   79  |  87.8  |   181  |         |   181 |
|  27 | SP6GF      |  II   | 167  |   84  |   76  |  90.5  |   178  |         |   178 |
|  28 | SQ2OIC/2   |  II   | 171  |   74  |   68  |  91.9  |   167  |    10   |   177 |
|  29 | SQ1KTR     |  II   | 178  |   76  |   69  |  90.8  |   166  |    10   |   176 |
|  30 | SQ9JJN     |  II   | 176  |   82  |   70  |  85.4  |   174  |         |   174 |
|  31 | SP3EA      |  II   | 119  |   71  |   63  |  88.7  |   158  |    10   |   168 |
|  32 | SP3NNI     |  II   | 175  |   64  |   62  |  96.9  |   165  |         |   165 |
|  33 | SP8OOB     |  II   | 180  |   82  |   73  |  89.0  |   165  |         |   165 |
|  34 | SP7WLU     |  II   | 156  |   66  |   59  |  89.4  |   150  |    10   |   160 |
|  35 | SQ5JUJ     |  II   | 174  |   68  |   61  |  89.7  |   159  |         |   159 |
|  36 | SQ2HCK     |  II   | 169  |   59  |   57  |  96.6  |   145  |    10   |   155 |
|  37 | SP4KWO     |  II   | 171  |   78  |   69  |  88.5  |   155  |         |   155 |
|  38 | SP5KOG     |  II   | 176  |   70  |   62  |  88.6  |   155  |         |   155 |
|  39 | SQ4IOH     |  II   | 155  |   58  |   55  |  94.8  |   143  |    10   |   153 |
|  40 | SP3KPN     |  II   | 136  |   76  |   65  |  85.5  |   150  |         |   150 |
|  41 | SP3FTA     |  II   | 169  |   59  |   55  |  93.2  |   150  |         |   150 |
|  42 | SQ9OZF     |  II   | 172  |   64  |   56  |  87.5  |   140  |    10   |   150 |
|  43 | SP5KEH     |  II   |  79  |   77  |   63  |  81.8  |   146  |         |   146 |
|  44 | SP2DKI     |  II   |  62  |   64  |   59  |  92.2  |   144  |         |   144 |
|  45 | SO9G       |  II   | 123  |   70  |   61  |  87.1  |   140  |         |   140 |
|  46 | SP7SZW     |  II   | 161  |   60  |   52  |  86.7  |   136  |         |   136 |
|  47 | SQ8GBG     |  II   | 130  |   61  |   54  |  88.5  |   130  |         |   130 |
|  48 | DL8UAA     |  II   | 142  |   58  |   50  |  86.2  |   130  |         |   130 |
|  49 | SP7PGY     |  II   | 175  |   56  |   49  |  87.5  |   127  |         |   127 |
|  50 | SQ8NGP     |  II   | 159  |   51  |   48  |  94.1  |   123  |         |   123 |
|  51 | LY2MM      |  II   | 156  |   49  |   47  |  95.9  |   110  |    10   |   120 |
|  52 | SQ6PLH     |  II   | 176  |   66  |   52  |  78.8  |   120  |         |   120 |
|  53 | SO1EKO     |  II   | 135  |   51  |   43  |  84.3  |   109  |    10   |   119 |
|  54 | SP4FMD     |  II   |  91  |   47  |   45  |  95.7  |   116  |         |   116 |
|  55 | SQ5MRH     |  II   | 143  |   52  |   44  |  84.6  |   106  |    10   |   116 |
|  56 | SP6FHU     |  II   |  60  |   53  |   49  |  92.5  |   113  |         |   113 |
|  57 | SQ8JCB     |  II   |  45  |   53  |   49  |  92.5  |   111  |         |   111 |
|  58 | SP5RDD     |  II   |  85  |   58  |   50  |  86.2  |   106  |         |   106 |
|  59 | SP7FGA     |  II   |  44  |   50  |   46  |  92.0  |   105  |         |   105 |
|  60 | SP2UUU/P   |  II   | 124  |   55  |   36  |  65.5  |    94  |    10   |   104 |
|  61 | SP8BVO     |  II   | 150  |   48  |   43  |  89.6  |   103  |         |   103 |
|  62 | SP8JPR     |  II   | 160  |   46  |   41  |  89.1  |    98  |         |    98 |
|  63 | SP5AHR     |  II   | 178  |   38  |   33  |  86.8  |    95  |         |    95 |
|  64 | SP9IKN     |  II   | 112  |   36  |   32  |  88.9  |    81  |    10   |    91 |
|  65 | SP7DBI     |  II   |  95  |   34  |   28  |  82.4  |    80  |    10   |    90 |
|  66 | SP5ETS/8   |  II   |  49  |   48  |   36  |  75.0  |    78  |    10   |    88 |
|  67 | SP5BPI     |  II   |  57  |   54  |   44  |  81.5  |    87  |         |    87 |
|  68 | SP8RPA     |  II   |  91  |   47  |   39  |  83.0  |    77  |    10   |    87 |
|  69 | SP2MGR     |  II   | 102  |   26  |   25  |  96.2  |    70  |    10   |    80 |
|  70 | SP1MVG     |  II   | 112  |   33  |   32  |  97.0  |    79  |         |    79 |
|  71 | SP3QFV     |  II   | 115  |   19  |   18  |  94.7  |    76  |         |    76 |
|  72 | SO9P       |  II   |  36  |   27  |   26  |  96.3  |    64  |    10   |    74 |
|  73 | SP8DWI     |  II   |  68  |   41  |   33  |  80.5  |    73  |         |    73 |
|  74 | SP9RQH     |  II   |  24  |   30  |   28  |  93.3  |    71  |         |    71 |
|  75 | SQ5CE      |  II   |  99  |   42  |   29  |  69.0  |    61  |    10   |    71 |
|  76 | SQ8PIW     |  II   | 164  |   25  |   21  |  84.0  |    49  |    10   |    59 |
|  77 | SP3MY      |  II   | 163  |   31  |   25  |  80.6  |    58  |         |    58 |
|  78 | SP5FHF     |  II   | 110  |   24  |   21  |  87.5  |    53  |         |    53 |
|  79 | SP2IU      |  II   |  13  |   17  |   12  |  70.6  |    27  |         |    27 |
|  80 | SP9DRR/9   |  II   | 114  |    8  |    6  |  75.0  |    12  |    10   |    22 |
|  81 | SP6IHE     |  II   |  66  |    5  |    3  |  60.0  |    12  |         |    12 |
+-----+------------+-------+------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+


GRUPA III – stacje SWL

+-----+------------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+
| LP. | ZNAK       | Grupa |  HRD  | zal.  | % popr | Punkty | Wynik |
+-----+------------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+
|   1 | SP4-2101K  |  III  |   68  |   56  |  82.4  |   131  |   131 |
|   2 | SP4-208    |  III  |   94  |   52  |  55.3  |   111  |   111 |
+-----+------------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+


Logi do kontroli: SP0PZK, SP3J, SP9IHP, SQ9E.

Zawody w grupie I i II zostały rozliczone za pomocą programu Crosschecker Marka SP7DQR, któremu serdecznie dziękujemy za udostępnienie programu. Logi SWL oraz podliczenie punktów zostało wykonane programami napisanym przez SP2ALT. Uroczyste podsumowanie Zawodów Zamkowych wspólnie z zawodami Syrenki Warszawskiej, Nocnych Marków oraz Zawodów Memoriału Grzegorza Sarneckiego SP6VGS – odbędzie się tradycyjnie w trzecią sobotę września (15.IX.2012) w siedzibie 37 Oddziału Terenowego PZK przy ul. Wał Miedzeszyński 381 (współrzędne N 52.13.21.27, E 21.03.38.47) w Warszawie.
W czasie uroczystości najlepsi otrzymają puchar i dyplomy, przewidziane są również nagrody pozaregulaminowe. Wśród wszystkich stacji indywidualnych, które startowały w zawodach i spełniły warunki regulaminowe Rady Sponsorów 37 OT PZK rozlosowane zostaną nagrody-niespodzianki.
Nieodebrane puchary i nagrody będą również wręczane w czasie Zjazdu Kasztelańskiego w Drawnie 22.09.2012.
Dyplomy uczestnictwa w Zawodach Zamkowych zostaną rozesłane drogą elektroniczną. Do listu dołączony zostanie wykaz błędów popełnionych w sprawdzanych logach.

Vy 73! Wojciech SP2ALT oraz Marek SQ5GLB

 
Valid XHTML and CSS.